MS204 分析天平
用于滿足更高的精確度需求. 分析天平: 220 g 處理能力,0.1 mg 可讀性,高分辨率稱重傳感器,全自動校準技術 (FACT),符合人體工學的門,化學品耐受性
- 品牌: METTLER/梅特勒
- 型號: MS204
- 其他型號:
用于滿足更高的精確度需求. 分析天平: 220 g 處理能力,0.1 mg 可讀性,高分辨率稱重傳感器,全自動校準技術 (FACT),符合人體工學的門,化學品耐受性
最大秤量 | 220 g |
可讀性 | 0.1 mg |
重復性(校驗砝碼) | 0.00009 g (200 g) |
最小稱量值 (USP),典型值 | 120 mg |
校正 | 內部/ FACT |
秤盤直徑 | 80 mm |
顯示屏 | HCD高分辨率顯示屏 |
合法交易 | No |
穩(wěn)定時間 | 1.5 s |
重復性(典型) | 0.05 mg |
接口 | RS232 和 USB |
尺寸 (高x寬) | 358 mm x 247 mm |
外殼 | 壓鑄鋁,塑料 PA-12 |
線性誤差(典型) | 0.06 mg |
線性誤差 | 50 g |
線性誤差(典型值)± | 0.2 mg |
電源 (2) | 交流電源 |
溫度準確度(±) | 0.0002 ppm/°C |
分辨率 | 0.1 mg |
衛(wèi)生設計 | Yes |
物料號 (s) | 11142074 |
Limit values | |
Maximum capacity | 120 g |
Readability | 0.01 mg |
Repeatability (at nominal load) 1) | 0.04 mg (100 g) |
Repeatability (at low load) 1) | 0.02 mg (20g) |
Linearity deviation | 0.1 mg |
Sensitivity offset 2) | 0.4 mg (100 g) |
Typical values | |
Repeatability (at nominal load) 1) | 0.03 mg (100 g) |
Repeatability (at low load) 1) | 0.015 mg (20g) |
Minimum weight (according to USP) | 45 mg |
Minimum weight (@U=1%, 2 sd) | 3 mg |
Settling time | 8 s |
Sensitivity offset 2) | 0.3 mg (100 g) |
Dimensions | |
Weighing pan dimensions (mm) | ? 80 |
Balance dimensions LxWxH (mm) | 358x247x331 |