便攜式COD/TOC/BOD測定儀
便攜式COD/TOC/BOD測定儀/分析儀
- 品牌: Photonic
- 型號: UV254 GO
- 其他型號: UV254 GO / UV254 Dip probe
便攜式COD/TOC/BOD測定儀/分析儀
無論在實(shí)驗(yàn)室,工業(yè)污水處理廠,自來水廠,循環(huán)水,還是偏遠(yuǎn)的河流,UV254 Go!可以獲得滿意檢測。用手掌一樣大小的儀器在UV254上應(yīng)用透射和吸收。UV254吸收(UVA)測量水中的天然有機(jī)物質(zhì)(NOM),無需試劑。
研究表明,UVA是三鹵甲烷(THM)等消毒副產(chǎn)品的可靠指標(biāo)。
多參數(shù)
最多可顯示四個(gè)測量值
除了UVA和UVT外同時(shí)顯示結(jié)果
在許多位置快速標(biāo)定TOC,BOD和COD等測量值
友好人機(jī)界面
提供圖標(biāo)驅(qū)動(dòng)的彩色觸摸屏界面
檢測簡單快捷
先進(jìn)的光學(xué)和電子架構(gòu)
使用長脈沖紫外LED確保較長的使用壽命,并且沒有與汞燈相關(guān)的更長的預(yù)熱時(shí)間。
數(shù)據(jù)查閱
存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)。
趨勢數(shù)據(jù)和曲線
輕松傳輸和Excel兼容的CSV輸出文件
* 檢測需要對標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行常規(guī)校準(zhǔn),因?yàn)樗|(zhì)化學(xué)可能隨時(shí)間而變化。
測量參數(shù) | 紫外透射率UVA,吸光度 UVT,特定吸光度SUVA | |||||
BOD生化需氧量, COD化學(xué)需氧量, DOC溶解有機(jī)碳,TOC總有機(jī)碳 | ||||||
測量范圍 | 0-100% UVT | |||||
0-2.5 ABS | ||||||
精度 | ±0.5% UVT | |||||
重復(fù)性 | ±0.05% UVT | |||||
比色皿 | 正方形比色皿 10mm UV等級玻璃 | |||||
檢測時(shí)間 | 10秒 | |||||
電池 | 內(nèi)置鋰電池 | |||||
波長 | LED和窄濾光電二極管制造的254nm波長 | |||||
光源 | 深紫外LED,壽命長,自我監(jiān)控 | |||||
數(shù)據(jù)記錄儀 | 探頭能夠終身存儲(chǔ)測量數(shù)據(jù)。 | |||||
外形尺寸 | 140x160x77mm | |||||
顯示屏 | 4英寸800 x 480像素電容 | |||||
觸摸彩色液晶 | ||||||
運(yùn)行條件 | 10至45?C,相對濕度最大80%(非冷凝) | |||||
儲(chǔ)藏條件 | -25至60?C,相對濕度最大80%(非冷凝) | |||||
外殼等級 | IP65 | |||||
接口 | USB | |||||
保修期 | 1年 | |||||
配件選擇 | 硬手提箱, UV等級比色皿 |
測量屏幕
數(shù)據(jù)查詢屏幕
數(shù)據(jù)趨勢屏幕